【資料圖】
2023年8月22日,久遠(yuǎn)銀海發(fā)生了3筆大宗交易,總成交29.93萬(wàn)股,成交金額942.8萬(wàn)元,成交均價(jià)31.50元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)36.48元,漲幅10.01%,成交金額15.25億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額0.62%,折價(jià)13.65%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00萬(wàn) | 472.50萬(wàn) | 0.31 | 31.50 | 36.48 | -13.65 | 華泰證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2 | 7.93萬(wàn) | 249.80萬(wàn) | 0.16 | 31.50 | 36.48 | -13.65 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
3 | 7.00萬(wàn) | 220.50萬(wàn) | 0.14 | 31.50 | 36.48 | -13.65 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
8月22日,廣聯(lián)達(dá)、東方雨虹、立訊精密、通化金馬、太辰光等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-22)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 812.00萬(wàn) | 2.15億 | 15.71 |
002271 | 東方雨虹 | 1 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 740.00萬(wàn) | 2.13億 | 31.38 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 467.00萬(wàn) | 1.48億 | 8.17 |
000766 | 通化金馬 | 3 | 5.96 | 6.03 | -1.11 | 1500.00萬(wàn) | 8945.00萬(wàn) | 27.78 |
300570 | 太辰光 | 12 | 30.52 | 37.10 | -17.74 | 173.30萬(wàn) | 5289.11萬(wàn) | 7.02 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
上一篇:連續(xù)7個(gè)月銷(xiāo)量不過(guò)百!事實(shí)證明:奔馳首款純電動(dòng)車(chē)或宣告失敗
下一篇:最后一頁(yè)
責(zé)任編輯: