老白干酒5月19日發(fā)布消息,5月17日至5月18日,公司接待招商證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員證券事務(wù)代表 劉寶石,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、投資者提問(wèn)環(huán)節(jié) 1.公司今年整體工作重心和市場(chǎng)發(fā)力的方向是什么? 答復(fù):今年公司工作的重點(diǎn)是不斷提高公司產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量,把提質(zhì)增效引向深入,推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展,增加效益效率,提高公司的影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力。今年市場(chǎng)發(fā)力的重點(diǎn)還是公司的核心產(chǎn)品,聚焦大單品,對(duì)標(biāo)競(jìng)品,不斷提…
點(diǎn)擊查看PDF原文1
點(diǎn)擊查看PDF原文2
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 |
---|---|---|
1 | 申萬(wàn)宏源 | 證券公司 |
2 | 招商證券 | 證券公司 |
3 | 華安基金 | 基金管理公司 |
4 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 |
5 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
6 | 國(guó)信證券 | 證券公司 |
7 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 |
8 | 華商基金 | 基金管理公司 |
9 | 光大永明資管 | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 |
10 | 申萬(wàn)菱信基金 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,老白干酒近一年共接待58家機(jī)構(gòu)63次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-27 | 13 | 1.27 | 4.56 | 2.03 | 1.59 | 2.62 | -0.16 |
2022-09-21 | 1 | -1.84 | 1.38 | -4.94 | -0.96 | 3.30 | -1.88 |
2022-08-04 | 13 | 1.94 | 4.33 | 1.10 | 0.59 | 2.09 | -0.81 |
2022-07-29 | 6 | 2.54 | 3.27 | 5.51 | 2.10 | 3.59 | 5.00 |
2022-07-28 | 16 | -4.07 | -2.81 | 1.40 | -2.75 | 0.13 | 2.16 |
2022-07-22 | 13 | 2.82 | -2.22 | 0.98 | 3.43 | -0.61 | 2.90 |
2022-07-19 | 1 | 3.41 | 3.00 | -1.63 | 3.07 | 3.54 | 2.17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月19日,福斯達(dá)、崇達(dá)技術(shù)、浙江交科、偉星新材、龍?jiān)措娏?、杰瑞股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603173 | 福斯達(dá) | 52 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-18 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 15 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-12 |
002061 | 浙江交科 | 9 | 2022年度投資者接待日活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 | 2023-05-17 |
002372 | 偉星新材 | 7 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話(huà)會(huì)議 | 2023-05-17 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 5 | 分析師會(huì)議,路演活動(dòng) | 2023-05-09 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研參觀 | 2023-05-17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
責(zé)任編輯: