(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月31日,老鳳祥(600612)獲外資買入20.87萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有老鳳祥1272.15萬股,占流通股4.01%,累計(jì)持股成本47.24元,持股盈利33.45%。
老鳳祥最近5個(gè)交易日下跌2.28%,陸股通累計(jì)凈買入127.26萬股,占流通盤0.40%,區(qū)間平均買入價(jià)63.57元;最近20個(gè)交易日上漲3.01%,陸股通累計(jì)凈買入8.16萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)66.02元;最近60個(gè)交易日上漲29.34%,陸股通累計(jì)凈買入326.99萬股,占流通盤1.03%,區(qū)間平均買入價(jià)58.38元。
老鳳祥近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 1272.15萬 | 4.01 | 1310.28萬 | 20.87萬 | 47.24 |
2023-5-30 | 1251.28萬 | 3.95 | 1536.35萬 | 24.36萬 | 46.98 |
2023-5-29 | 1226.92萬 | 3.87 | 5138.0萬 | 81.12萬 | 46.66 |
2023-5-25 | 1145.8萬 | 3.61 | 930.05萬 | 14.61萬 | 45.48 |
2023-5-24 | 1131.19萬 | 3.57 | -890.24萬 | -13.7萬 | 45.25 |
2023-5-23 | 1144.89萬 | 3.61 | -813.88萬 | -12.38萬 | 45.48 |
2023-5-22 | 1157.27萬 | 3.65 | -495.91萬 | -7.58萬 | 45.70 |
2023-5-19 | 1164.84萬 | 3.67 | 466.42萬 | 7.23萬 | 45.83 |
2023-5-18 | 1157.61萬 | 3.65 | 486.05萬 | 7.47萬 | 45.71 |
2023-5-17 | 1150.14萬 | 3.63 | -576.18萬 | -8.92萬 | 45.58 |
上一篇:金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有期混合型證券投資基金新增代銷機(jī)構(gòu)的公告_世界短訊
責(zé)任編輯: